Fyzikální vlastnosti karbidu wolframu
| Technické parametry | Jednotka | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| Složení | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| Hustota | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| Tvrdost | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| Pevnost v lomu | MPa | 1490 | 1470 | |
| Součinitel tepelné roztažnosti | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT
Všechny produktyKontaktujte nás
Pro kontaktování nás prosím vyplňte níže uvedený formulář.
* označuje povinná pole